AUDION TE MATIC
Główne właściwości tunelu TE-MATIC:
· Regulowana temperatura w tunelu obkurczającym,
· Regulowana prędkość transportera,
· Regulacja przepływu powietrza przy pomocy klap,
· Przenośnik tunelu z wałkami pokrytymi silikonem,
· Panel sterowania z podświetlanym LCD,
· Automatyczna funkcja schładzania na koniec zmiany,
· Zmniejszone zużycie energii,
· Rolki mogą być stosowane również z folią PE,
· 6 programów roboczych.
TYP | TM 18 | TM 18L | TM 30 |
Ilość silników | 1 strefowy | 2 strefowy | 1 strefowy |
Zasilanie | 380 – 415 V – 3 PH-PE 50/60 Hz | 380 – 415 V – 3 PH-PE 50/60 Hz | 380 – 415 V – 3 PH-PE 50/60 Hz |
Moc | 8000W | 12750W | 9500W |
Max szerokość produktu | 400mm | 400mm | 600mm |
Max wysokość produktu | 230mm | 230mm | 300mm |
Prędkość pasa transmisyjnego | Regulowana 2,8 – 9,4m/min | Regulowana 2,8 – 9,4m/min | Regul. 1,8 – 6,2m/min |
Regulacja temperatury | 85 – 200 C° | 85 – 200 C° | 85 – 200 C° |
Rodzaj obkurczanej folii | Poliolefina / Polietylen / PVC | Poliolefina / Polietylen / PVC | Poliolefina / Polietylen / PVC |
Grubość folii | 10 – 50 mikronów (perforowana) | 10 – 50 mikronów (perforowana) | 10 – 50 mikronów (perforowana) |
Ilość programów pracy | 6 | 6 | 6 |
Przepływ powietrza | Zależny od ustawienia klap wewnątrz tunelu | Zależny od ustawienia klap wewnątrz tunelu | Zależny od ustawienia klap wewnątrz tunelu |
Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.) |
1310 x 835 x 1440mm | 1880 x 835 x 1440mm | 1360 x 1045 x 1565mm |
Wymiary transportowe urządzenia (dł. x szer. x wys.) |
1420 x 960 x 1540mm | 1950 x 960 x 1540mm | 1490 x 1170 x 1710mm |
Waga urządzenia (netto) | 187Kg | 300Kg | 241Kg |
Waga urządzenia (brutto) | 223Kg | 350Kg | 315Kg |
Kompatybilny z | EM 24 / EM 24H | EM 24 / EM 24H |